全国統一高校生テスト[高1〜高3]
今年も全国統一高校生テストを開催します
全国統一高校生テストは、全国10万名を超える高校生が一斉受験する日本最大のテストイベントです。高校1年生から3年生まで、センター本番レベルの同一問題でガチンコ勝負。さらに各学年上位50名までは東京での決勝大会で、真の学力日本一を決定します。本番直前の高3生にとっては、志望校合格に向けた腕試しの機会であり、高1・高2生にとっては大学入学共通テスト本番レベルを知り、現在の自分の状況を知ることは、未来への貴重な羅針盤となります。
特別無料招待に加え、事前説明会・対策授業・解説授業・事後面談までパッケージで参加できます。友人同士誘い合わせて参加しましょう。
受験要項
試験日 | 11月4日(月・振) |
---|---|
受験料 | 無料招待 |
対象 | 高校1〜3年生 |
会場 | 佐久会場:東進衛星予備校岩村田駅前校 上田会場:東進衛星予備校上田海野町校 |
開始時間 | 各部門時間割をご覧ください |
受験部門 | 問題は学年別(受験学年部門・高2生部門・高1生部門の3部門で実施) 全学年統一部門:大学入学共通テスト本番レベル。 高2生部門:大学入学共通テスト対応。 高1生部門:大学入学共通テスト対応。 |
試験形式 | 全教科マークシート形式 |
高1生部門
教科 | 科目 | 配点 | 配点 | 出題範囲 |
---|---|---|---|---|
外国語 | 英語 | 80分 | 100点 | 英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ及び論理・表現Ⅰ |
外国語 | リスニング | 30分 | 100点 | 英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ及び論理・表現Ⅰ |
数学① | 数学Ⅰ・数学A | 70分 | 100点 | 数と式、集合と論証、2次関数、図形と計量、データの分析、場合の数と確率、図形の性質 |
国語 | 国語 | 90分 | 200点 | 「現代の国語」及び「言語文化」の内容を出題範囲とし、近代以降の文章、古典(古文・漢文)を出題 |
時間割
時間 | 教科・科目 |
---|---|
10:35~12:05 | 国語 |
12:15~12:55 | 昼休み |
13:00~13:10 | 個人マスター記入 |
13:20~14:40 | 英語 |
14:50~15:20 | リスニング |
15:30~16:40 | 数学 |
返却資料
①解答解説集…試験当日に東進ドットコム(www.toshin.com)で公開
②個人成績表…試験実施最短中5日で返却開始(1カ月の間に、受験した校舎の窓口で受験票を提示し、お受け取りください)。実施後中3日で結果の一部をWEBで確認できます
③復習ツール(講評・リスニング音声)…試験実施8日後より東進ドットコム (www.toshin.com)で公開
高2生部門
教科 | 科目 | 配点 | 配点 | 出題範囲 |
---|---|---|---|---|
外国語 | 英語 | 80分 | 100点 | 英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ及び論理・表現Ⅰ |
外国語 | リスニング | 30分 | 100点 | 英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ及び論理・表現Ⅰ |
数学① | 数学Ⅰ・数学A | 70分 | 100点 | 数と式、集合と論証、2次関数、図形と計量、データの分析、場合の数と確率、図形の性質 |
数学② | 数学Ⅱ・数学BC | 70分 | 100点 | 三角関数、指数関数・対数関数、図形と方程式、式と証明、複素数と方程式、微積分法、統計的な推測、数列、ベクトル、平面上の曲線と複素数平面 |
国語 | 国語 | 90分 | 200点 | 「現代の国語」及び「言語文化」の内容を出題範囲とし、近代以降の文章、古典(古文・漢文)を出題 |
時間割
時間 | 教科・科目 |
---|---|
10:35~12:05 | 国語 |
12:15~12:55 | 昼休み |
13:00~13:10 | 個人マスター記入 |
13:20~14:40 | 英語 |
14:50~15:20 | リスニング |
15:30~16:40 | 数学① |
16:50〜18:00 | 数学② |
返却資料
①解答解説集…試験当日に東進ドットコム(www.toushin.com)で公開
②個人成績表…試験実施最短中5日で返却開始(1カ月の間に、受験した校舎の窓口で受験票を提示し、お受け取りください)。実施後中3日で結果の一部をWEBで確認できます
③復習ツール(講評・リスニング音声)…試験実施8日後より東進ドットコム (www.toshin.com)で公開
全学年統一部門
教科 | 科目 | 時間 | 配点 |
---|---|---|---|
外国語 | 英語 | 80分 | 100点 |
外国語 | リスニング | 30分 | 100点 |
数学① | 数学Ⅰ・数学A | 70分 | 100点 |
数学② | 数学Ⅱ・数学B・C | 70分 | 100点 |
国語 | 国語(現代文・古文・漢文) | 90分 | 200点 |
理科グループ① | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2科目 | 60分 | 100点 |
理科グループ② | 物理、化学、生物、地学から最大2科目 | 1科目 60分 2科目 120分 |
1科目 100点 2科目 120分 |
地理歴史・公民 | 「地理総合、地理探究」「歴史総合、日本史探究」「歴史総合、世界史探究」「公共、倫理」「公共、政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共*」から最大2科目を選択 *「地理総合」「歴史総合」「公共」の3つのうち2つを選択解答 |
1科目 60分 2科目 120分 |
1科目 100点 2科目 120分 |
情報Ⅰ | 情報Ⅰ | 60分 | 100点 |
※理科の「基礎」を付した科目は2科目選択必須(計60分、50点×2科目 計100点)です。1科目のみの受験はできません。
出題範囲
教科・科目 | 出題範囲 |
---|---|
英語 | 英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ及び論理・表現Ⅰ |
数学① | 数と式、集合と論証、2次関数、図形と計量、データの分析、 場合の数と確率、図形の性質 |
数学② | 三角関数、指数関数・対数関数、図形と方程式、式と証明、複素数と方程式、微積分法、統計的な推測、数列、ベクトル、 平面上の曲線と複素数平面 |
国語 | 「現代の国語」及び「言語文化」の内容を出題範囲とし、近代以降の文章、古典(古文・漢文)を出題 |
理科 | 各科目とも全範囲 |
地理歴史・公民 | 各科目とも全範囲 |
情報Ⅰ | 情報社会の問題解決、コミュニケーション と情報デザイン、コンピュータとプログラミ ング、情報通信ネットワークとデータの活用 |
※地理歴史・公民2科目受験者および理科選択パターンDの受験者は、必ず指定された時間に第1解答科目、第2解答科目を受験してください。
※地理歴史・公民1科目受験者は、第2解答科目の時間に受験してください。
時間割
時間 | 教科・科目 |
---|---|
8:30~9:30 | 地歴・公民・理科 第1解答科目 |
9:40~10:40 | 地歴・公民・理科 第2解答科目 |
10:50~12:20 | 国語 |
12:20~13:00 | 昼休み |
13:00~13:10 | 個人マスター記入 |
13:20~14:40 | 英語 |
14:50~15:20 | リスニング |
15:30~16:40 | 数学① |
16:50~18:00 | 数学② |
18:10~19:10 | 地歴・公民・理科 第3解答科目 |
19:20~20:20 | 情報Ⅰ |
※地理歴史・公民2科目受験者および理科選択パターンDの受験者は、必ず指定された時間に第1解答科目、第2解答科目を受験してください。
※地理歴史・公民1科目受験者は、第2解答科目の時間に受験してください。
返却資料
①解答解説集…試験当日に東進ドットコム(www.toshin.com)で公開
②君だけの診断レポート…試験実施最短中5日で開始返却(1カ月の間に、受験した校舎の窓口で受験票を提示し、お受け取りください)。実施後中3日で結果の一部をWEBで確認できます
③復習ツール(講評・リスニング音声・志望動向)…試験実施8日後より東進ドットコム(www.toshin.com)で公開